Strutture fotovoltaiche per parcheggi.
Fino a 7 kWp ogni 2 posti auto. Garanzia 10 anni.
7 kWp
ogni 2 posti auto
38 m/s
resistenza vento
1,1 kN/m²
carico neve
10 anni
garanzia struttura
Disponibile in tre dimensioni: da 2 a 6 parcheggi. Seleziona una variante per i dettagli.
E-Canopy 2
2 parcheggi
E-Canopy 4
4 parcheggi
E-Canopy 6
6 parcheggi
Dati Variante
| Numero parcheggi | 2 |
| Disposizione pannelli | 5×3 |
| Area struttura | 6,834 × 7,73 m |
| Peso totale | 954 kg |
| Dimensioni imballaggio | 6000×1100×420 mm |
Specifiche Comuni
| Dimensione moduli | 2278×1134×30/35 mm |
| Orientamento pannelli | Orizzontale |
| Angolo installazione | 5° |
| Altezza minima copertura | 2.500 mm |
| Materiale | Q235B, Q355B |
| Trattamento superficie | Zincato a caldo / Zn-Al-Mg / Vernice |
| Colore standard | Grigio acciaio (RAL custom disponibile) |
| Resistenza vento | 38 m/s |
| Carico neve | 1,1 kN/m² |
| Basamento | Cemento |
| Compatibilità moduli FV | Tutti i moduli fotovoltaici standard |
| Garanzia struttura | 10 anni |
Copertura e Ricarica in un unico sistema. Integra le pensiline E-Canopy con le wallbox Detas EVcharger per creare un'area di ricarica fotovoltaica completa.
Ogni progetto è unico. Contattaci per dimensionare la soluzione ideale per la tua struttura.