Soluzioni di illuminazione ad altissima efficienza per strade, parcheggi e spazi urbani.
Fino a 193 lm/W. Durata oltre 100.000 ore.
193
lm/W efficienza max
100k
ore durata L90B10
IP66
protezione polvere e acqua
40+
ottiche disponibili
Seleziona la famiglia di prodotti per scoprire le specifiche tecniche.
Soluzione ottimale rapporto qualità/prezzo per illuminazione stradale e parcheggi. Potenze 13–232W. Ridotta superficie esposta al vento, oltre 40 ottiche differenti.
Vetro 5mm — Peso 4 kg
| Efficienza max | 173 lm/W (D) / 192 lm/W (P) |
| LED | Detas by Lumileds |
| Driver | Philips / Tridonic |
| Step MacAdam | 3 |
| Protezione sovratensioni | 10 kV |
| Durata ottica | L90B10 >100.000h |
| Tasso guasto | F10 @100.000h, <0,02% @1000h |
| Fattore potenza | >0,95 |
| Corpo | Alluminio pressofuso Supercast® |
| IP / IK | IP66 / IK09 |
| Classe isolamento | I & II |
| Temp. operativa | −40 ÷ +50 °C |
| CCT disponibili | 2200K / 3000K / 4000K / 5700K |
| CRI | >70 |
| Superficie vento (lat./pianta) | 0,03 / 0,08 m² |
Vetro 4mm — Peso 5 kg
| Efficienza max | 166 lm/W (D) / 185 lm/W (P) |
| LED | Detas by Lumileds |
| Driver | Philips / Tridonic |
| Step MacAdam | 3 |
| Protezione sovratensioni | 10 kV |
| Durata ottica | L90B10 >100.000h |
| Tasso guasto | F10 @100.000h, <0,02% @1000h |
| Fattore potenza | >0,95 |
| Corpo | Alluminio pressofuso Supercast® |
| IP / IK | IP66 / IK09 |
| Classe isolamento | I & II |
| Temp. operativa | −40 ÷ +50 °C |
| CCT disponibili | 2200K / 3000K / 4000K / 5700K |
| CRI | >70 |
| Superficie vento (lat./pianta) | 0,03 / 0,11 m² |
Plafoniere, faretti e pannelli LED per applicazioni tecniche indoor. Driver premium Philips / Tridonic, CRI fino a >90.
Plafoniera LED in alluminio per interni · 560 / 1120 / 1400 mm · Fino a 78 W
Sistema a binario riposizionabile per fila continua. Ideale per uffici, magazzini, officine e spazi tecnici. Ottiche PMMA/PC per massima efficienza.
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Modulo LED | Tridonic / Custom |
| Step MacAdam | 3 |
| Driver | Philips / Tridonic |
| Tensione | 220–230 V~ 50/60 Hz |
| Protezione sovratensioni | 6 kV |
| Tasso guasto | F10 @50.000h, <0,04% @1.000h |
| Durata ottica | L90B10 >50.000h (150cm – 54W) |
| Fattore potenza | >0,95 |
| Materiale corpo | Al + FeZn |
| Ottiche | PMMA / PC |
| Temperatura colore | 3000K / 4000K |
| CRI | >80 oppure >90 |
| IP / IK | IP20 / IK08 |
| Classe isolamento | I |
| Temp. operativa | −25 ÷ +40 °C |
| Colore corpo | Bianco |
| Peso | 3 kg (120cm) / 4 kg (140cm) |
| Fissaggio | Binario riposizionabile / Fila continua |
Il team Dleds è a disposizione per calcoli fotometrici e consulenza tecnica.